2004/02/08 第9回 シルクロードステークス G3 京都D1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | フィールドスパート | 牡6/53.0 | 小林 徹弥 | 西 | 山内 研二 | 地田 勝三 | フライング | 11 |
2 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡4/55.0 | 川原 正一 | 西 | 武田 博 | 前田 幸治 | ボストンハ | 9 | |
2 | 3 | (外) | ドローアウター | 牡4/54.0 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | 前田 幸治 | ディストー | 7 |
4 | ニホンピロハーレー | 牡8/53.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 服部 利之 | 小林百太郎 | セレスティ | 14 | ||
3 | 5 | (市) | サニングデール | 牡5/57.5 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 3 |
6 | (父) | トウショウリープ | 牡7/53.0 | 小池 隆生 | 北 | 大久保洋吉 | トウショウ産 | サクラバク | 16 | |
4 | 7 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡4/54.0 | 幸 英明 | 西 | 橋口弘次郎 | 前田 幸治 | タイキシャ | 12 |
8 | (外) | サーガノヴェル | 牝5/54.0 | 岩田 康誠 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 2 | |
5 | 9 | ゴールデンロドリゴ | 牡7/56.0 | 四位 洋文 | 西 | 飯田 雄三 | 山住れい子 | ロドリゴデ | 6 | |
10 | (地) | モンパルナス | 牝4/53.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 坪 憲章 | 角田 哲男 | サンダーガ | 10 | |
6 | 11 | (外) | キーンランドスワン | 牡5/56.0 | スボリッチ | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | ディスタン | 1 |
12 | リキアイタイカン | 牡6/56.5 | 竹之下智昭 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 13 | ||
7 | 13 | (父) | ナリタダイドウ | 牡7/52.0 | 常石 勝義 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 15 |
14 | (父) | ナムラマイカ | 牝6/52.0 | 古川 吉洋 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 8 | |
8 | 15 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡4/54.0 | 安藤 光彰 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | カリスタグ | 4 |
16 | サダムブルースカイ | 牡5/55.0 | 角田 晃一 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 5 |
配 当 |
単勝 | 11 | 340円 | 複勝 | 11 | 180円 | 8 | 500円 | 5 | 330円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 1,420円 | ワイド | 8-11 | 2,210円 | 5-11 | 1,310円 | 5-8 | 2,830円 | |
馬連 | 8-11 | 6,780円 | 馬単 | 11-8 | 10,940円 | 3連複 | 5-8-11 | 22,350円 |