2004/02/21 第97回 農林水産省賞典 京都記念 G2 京都芝2200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シルクフェイマス | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 鮫島 一歩 | (有)シルク | マーベラス | 1 |
2 | 2 | ダービーレグノ | 牡6 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 9 | |
3 | 3 | (地) | スプリングシオン | 牡7 | 武 幸四郎 | 北 | 上原 博之 | 加藤 春夫 | デインヒル | 11 |
4 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡5 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 3 | |
4 | 5 | (市) | テンザンセイザ | 牡6 | 武 豊 | 西 | 藤原 英昭 | 平野 三郎 | トニービン | 2 |
6 | (市) | マーブルチーフ | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 4 | |
5 | 7 | (父) | ファストタテヤマ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 5 |
8 | (外) | グラスエイコウオー | 牡6 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 12 | |
6 | 9 | (市) | アンクルスーパー | 牡7 | 川島 信二 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 10 |
10 | (市) | ウインシュナイト | 牡6 | 吉田 稔 | 北 | 藤沢 和雄 | (株)ウイン | サンデーサ | 13 | |
7 | 11 | (父) | マッキーマックス | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 藤原 英昭 | 薪浦 亨 | ダンスイン | 6 |
12 | (父) | タケハナオペラ | 牡5 | 石橋 守 | 西 | 松永 善晴 | 酒井 一美 | サッカーボ | 8 | |
8 | 13 | タニノボルガ | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 長浜 博之 | 谷水 雄三 | ジェネラス | 14 | |
14 | (市) | ダンツジャッジ | 牡5 | 本田 優 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 7 |
配 当 |
単勝 | 1 | 170円 | 複勝 | 1 | 110円 | 5 | 170円 | 4 | 520円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 440円 | ワイド | 1-5 | 270円 | 1-4 | 900円 | 4-5 | 1,630円 | |
馬連 | 1-5 | 560円 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 3連複 | 1-4-5 | 4,080円 |