2004/02/21 デイリー杯 クイーンカップ 第39回 東京芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンヘーベ | 牝3 | 北村 宏司 | 西 | 藤岡 健一 | 平井 豊光 | エイシンワ | 12 | |
2 | (父) | グリントウィーク | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 山内 研二 | サンデーRC | スペシャル | 10 | |
2 | 3 | (市) | ホーマンソレイユ | 牝3 | 中舘 英二 | 西 | 西園 正都 | 久保 久人 | サンデーサ | 7 |
4 | クリスタルヴィオレ | 牝3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 荻伏服部牧場 | スキップア | 2 | ||
3 | 5 | ピサノバーキン | 牝3 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 9 | |
6 | アンナヴァン | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 小島 太 | サンデーRC | エンドスウ | 11 | ||
4 | 7 | ツィンクルヴェール | 牝3 | 江田 照男 | 北 | 勢司 和浩 | サンデーRC | サンデーサ | 15 | |
8 | (父) | ローリーポーリー | 牝3 | 勝浦 正樹 | 南 | 菊川 正達 | 加藤 信之 | タヤスツヨ | 5 | |
5 | 9 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 大和商事(株) | サンデーサ | 1 | |
10 | (外) | ピュアブラウン | 牝3 | Rヒューズ | 南 | 戸田 博文 | 大東 牧場 | インディア | 4 | |
6 | 11 | サクセスアルデンテ | 牝3 | 小野 次郎 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | エルコンド | 14 | |
12 | ナンヨーアルトラブ | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 加藤 修甫 | 中村 徳也 | スターオブ | 6 | ||
7 | 13 | (父) | アドマイヤマジック | 牝3 | 大西 直宏 | 南 | 古賀 史生 | 近藤 利一 | バブルガム | 8 |
14 | (市) | スモモ | 牝3 | 菊沢 隆徳 | 南 | 萩原 清 | 池谷 誠一 | デヒア | 16 | |
8 | 15 | (父) | フォトジェニー | 牝3 | 横山 典弘 | 北 | 手塚 貴久 | 吉田 勝己 | スペシャル | 3 |
16 | (父) | ヤマニンパンテール | 牝3 | 木幡 初広 | 北 | 栗田 博憲 | 土井 肇 | ニホンピロ | 13 |
配 当 |
単勝 | 9 | 230円 | 複勝 | 9 | 140円 | 4 | 190円 | 15 | 260円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 720円 | ワイド | 4-9 | 380円 | 9-15 | 580円 | 4-15 | 1,140円 | |
馬連 | 4-9 | 900円 | 馬単 | 9-4 | 1,330円 | 3連複 | 4-9-15 | 3,120円 |