2004/02/22 第21回 フェブラリーステークス G1 東京D1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | サイレントディール | 牡4 | О.ペリエ | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 2 |
2 | (父)[地] | ミツアキタービン | 牡4 | 東川 公則 | 笠松 | 田口 輝彦 | 山本 光明 | ライブリマ | 4 | |
2 | 3 | (外) | イーグルカフェ | 牡7 | 藤田 伸二 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 7 |
4 | (市) | ユートピア | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 橋口弘次郎 | 金子 真人 | フォーティ | 8 | |
3 | 5 | (市) | シャドウスケイプ | 牡5 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 13 |
6 | [地] | ハタノアドニス | 牡8 | 内田 博幸 | 大井 | 高橋 三郎 | 畑末 廣郎 | アジュディ | 14 | |
4 | 7 | (外) | ノボトゥルー | 牡8 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | ブロードブ | 9 |
8 | (父) | ブルーコンコルド | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 5 | |
5 | 9 | [地] | トーシンブリザード | 牡6 | 石崎 隆之 | 船橋 | 佐藤 賢二 | 和泉 栄一 | デュラブ | 12 |
10 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ティンバー | 1 | ||
6 | 11 | (外) | ノボジャック | 牡7 | Rヒューズ | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | フレンチデ | 16 |
12 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡4 | 太宰 啓介 | 西 | 安達 昭夫 | (株)駒秀 | ジェニュイ | 10 | |
7 | 13 | (外) | ヒューマ | 牡4 | 田中 勝春 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | ホリツシュ | 15 |
14 | (父) | ストロングブラッド | 牡5 | 横山 典弘 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | トウカイテ | 11 | |
8 | 15 | スターリングローズ | 牡7 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 3 | |
16 | タイムパラドックス | 牡6 | 柴田 善臣 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 6 |
配 当 |
単勝 | 10 | 130円 | 複勝 | 10 | 110円 | 1 | 200円 | 15 | 500円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 520円 | ワイド | 1-10 | 310円 | 10-15 | 890円 | 1-15 | 3,040円 | |
馬連 | 1-5 | 570円 | 馬単 | 10-1 | 710円 | 3連複 | 1-10-15 | 4,920円 |