2004/02/28 第13回 アーリントンカップ G3 阪神芝1600m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーバンエスケープ | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 池田 康雄 | ノースヒルズ | サンデーサ | 8 | |
2 | 2 | B | ジェイボーイ | 牡3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 廣村 茂一 | ディアブロ | 14 |
取消 | (外) | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 林儀 信 | フォックス | 取消 | ||
3 | 4 | ビッググラス | 牡3 | スボリッチ | 西 | 中尾謙太郎 | (有)ビッグ | エルコンド | 7 | |
5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | 青山 洋一 | ストームキ | 1 | |
4 | 6 | メイショウサライ | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 増本 豊 | 松本 好雄 | マーベラス | 5 | |
7 | B(市)[地] | プリンセスラン | 牝3 | 下條 知之 | 佐賀 | 真島 元徳 | 真島 元徳 | ジェネラス | 12 | |
5 | 8 | (外) | ブラッドバローズ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 中竹 和也 | 猪熊 広次 | シングスピ | 3 |
9 | B(父) | カリプソパンチ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ダンスイン | 2 | |
6 | 10 | テイエムボッケモン | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | スターオブ | 10 | |
11 | エイシンヒエイザン | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 岡田 稲男 | 平井 豊光 | エイシンワ | 13 | ||
7 | 12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 坪 憲章 | 森中 蕃 | トワイニン | 4 |
13 | (父)[地] | エイユーハーデイ | 牡3 | 岩田 康誠 | 園田 | 西村 守幸 | 笹部 和子 | エアジハー | 6 | |
8 | 14 | (父)(市) | ヴンダー | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 伊藤 雄二 | 幅田 昌伸 | フジキセキ | 9 |
15 | (市) | マイネルマルカート | 牡3 | 和田 竜二 | 南 | 加賀 武見 | ラフィアン | バトルライ | 11 |
配 当 |
単勝 | 5 | 160円 | 複勝 | 5 | 110円 | 9 | 190円 | 8 | 130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 230円 | ワイド | 5-9 | 310円 | 5-8 | 190円 | 8-9 | 530円 | |
馬連 | 5-9 | 720円 | 馬単 | 5-9 | 890円 | 3連複 | 5-8-9 | 930円 |