2004/03/06 第11回 チューリップ賞 G3 阪神芝1600m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレンチアイディア | 牝3 | 川原 正一 | 西 | 瀬戸 口勉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 6 | |
2 | 2 | アズマサンダース | 牝3 | 蛯名 正義 | 西 | 藤岡 健一 | 東 哲次 | サンデーサ | 2 | |
3 | カーディナルローズ | 牝3 | 小池 隆生 | 西 | 宮 徹 | 岩崎 僖澄 | ホワイトマ | 15 | ||
3 | 4 | メイクヒストリー | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | 飯田 正 | サンデーサ | 10 | |
5 | レモンリーフ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 作田 誠二 | 名古屋友豊 | リンドシェ | 12 | ||
4 | 6 | サンマルアンサー | 牝3 | 畑端 省吾 | 西 | 梅田 康雄 | 相馬 勇 | リンドシェ | 14 | |
7 | パラダイスバード | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 石坂 正 | 吉田 照哉 | エルコンド | 9 | ||
5 | 8 | ウェルフェア | 牝3 | 柴山 雄一 | 西 | 田島 良保 | 山上 和良 | フォーティ | 11 | |
9 | ヴァルパライソ | 牝3 | 小牧 太 | 北 | 二ノ宮敬宇 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | ||
6 | 10 | (父) | メイショウオスカル | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 安達 昭夫 | 松本 好雄 | フジキセキ | 4 |
11 | (父)(市) | チャイナバロック | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和美 | タマモクロ | 13 | |
7 | 12 | (父) | ペプチドモアー | 牝3 | 岩田 康誠 | 西 | 境 直行 | 沼川 一彦 | サクラロー | 7 |
13 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | エンドスウ | 1 | ||
8 | 14 | B | ニシノブラッサム | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 西山 茂行 | サンデーサ | 8 |
15 | ヤマニンシュクル | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | トウカイテ | 3 |
配 当 |
単勝 | 13 | 180円 | 複勝 | 13 | 100円 | 2 | 120円 | 15 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 530円 | ワイド | 2-13 | 240円 | 13-15 | 170円 | 2-15 | 310円 | |
馬連 | 2-13 | 550円 | 馬単 | 13-2 | 770円 | 3連複 | 2-13-15 | 560円 |