2004/03/07 第52回 トヨタ賞 中京記念 中京芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンチャンプ | 牡4 | Aスボリッ | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 4 | |
2 | B(父) | カンファーベスト | 牡5 | 藤田 伸二 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 3 | |
2 | 3 | (父) | マイネルブラウ | 牡7 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 14 |
4 | キングフィデリア | 牡6 | 赤木高太郎 | 西 | 武田 博 | 加藤 守 | キングマン | 6 | ||
3 | 5 | アサカディフィート | せ6 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 8 | |
6 | クラフトワーク | 牡4 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | ペンタイア | 5 | ||
4 | 7 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 12 |
8 | (市) | ウインシュナイト | 牡6 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | (株)ウイン | サンデーサ | 16 | |
5 | 9 | (地) | ゼンノショウグン | 牡7 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 大迫 忍 | サンデーサ | 13 |
10 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 佐藤 哲三 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 7 | ||
6 | 11 | チアズブライトリー | 牡6 | 本田 優 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 9 | |
12 | タニノエタニティ | 牡6 | 大西 直宏 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 15 | ||
7 | 13 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島 裕和 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 2 |
14 | ヴィータローザ | 牡4 | 中舘 英二 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 10 | ||
8 | 15 | アグネススペシャル | 牡7 | 和田 竜二 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 11 | |
16 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 1 |
配 当 |
単勝 | 16 | 16,190円 | 複勝 | 16 | 2,520円 | 13 | 260円 | 2 | 170円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 6,640円 | ワイド | 13-16 | 13,820円 | 2-16 | 10,230円 | 2-13 | 670円 | |
馬連 | 13-16 | 72,070円 | 馬単 | 16-13 | 207,220円 | 3連複 | 2-13-16 | 115,840円 |