2004/03/13 第22回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス G3 中山芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | マイネアイル | 牝6/54.0 | 安藤 勝己 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | キャンディ | 10 |
2 | ローズバド | 牝6/56.0 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 6 | ||
2 | 3 | チューニー | 牝4/53.0 | Dバルジュ | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 9 | |
4 | (父) | オースミコスモ | 牝5/55.0 | 蛯名 正義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 1 | |
3 | 5 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝4/49.0 | 吉田 隼人 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 13 |
6 | チアズメッセージ | 牝4/54.0 | 本田 優 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 5 | ||
4 | 7 | エリモピクシー | 牝6/52.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 8 | |
8 | ピースオブワールド | 牝4/54.0 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 12 | ||
5 | 9 | チャペルコンサート | 牝5/51.0 | 木幡 初広 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 14 | |
10 | スマイルトゥモロー | 牝5/54.0 | 吉田 豊 | 北 | 勢司 和浩 | 飯田 正剛 | ホワイトマ | 7 | ||
6 | 11 | (父) | フラワーチャンプ | 牝6/51.0 | 村田 一誠 | 西 | 武 邦彦 | 花垣 春男 | フジキセキ | 3 |
12 | シーディザーブス | 牝5/50.0 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 16 | ||
7 | 13 | (父) | シルクサンライズ | 牝7/51.0 | 北村 宏司 | 北 | 石毛 善彦 | 松岡 隆雄 | サッカーボ | 15 |
14 | (父) | メジロサンドラ | 牝8/52.0 | 内田 博幸 | 西 | 池江 泰郎 | メジロ牧場 | メジロマッ | 11 | |
8 | 15 | ハッピーパス | 牝6/55.5 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
16 | (父) | メイショウバトラー | 牝4/53.0 | 藤田 伸二 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 4 |
配 当 |
単勝 | 4 | 1,540円 | 複勝 | 4 | 550円 | 15 | 330円 | 11 | 830円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 1,020円 | ワイド | 4-15 | 2,410円 | 4-11 | 4,730円 | 11-15 | 3,340円 | |
馬連 | 4-15 | 6,430円 | 馬単 | 4-15 | 16,060円 | 3連複 | 4-11-15 | 63,990円 |