2004/03/21 第53回 フジテレビ賞 スプリングステークス G2 中山芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キョウワスプレンダ | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 2 | |
2 | (市) | オーガストバイオ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 領家 政蔵 | バイオ(株) | エンドスウ | 12 | |
2 | 3 | コンドルクエスト | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 吉田 勝己 | エルコンド | 6 | |
4 | (外) | アポインテッドデイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | レッドラン | 4 | |
3 | 5 | マイネルゼスト | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 10 | |
6 | (父)(市) | スマートストリーム | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 田村 康仁 | 大川 徹 | バブルガム | 9 | |
4 | 7 | ダイワメジャー | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 3 | |
8 | (父)[地] | ドラゴンキャプテン | 牡3 | 丸山 侯彦 | 高崎 | 浜田 一夫 | (株)テンジン | アンバーシ | 7 | |
5 | 9 | (父) | ビッグエンデバー | 牡3 | 北村 宏司 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | サクラバク | 15 |
10 | (父) | タマモホットプレイ | 牡3 | 内田 博幸 | 西 | 南井 克巳 | タマモ(株) | フジキセキ | 8 | |
6 | 11 | (市) | ブラックタイド | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 1 |
12 | シュウザンコンドル | 牡3 | 松永 幹夫 | 南 | 池上 昌弘 | 平 正幸 | エルコンド | 13 | ||
7 | 13 | コスモサンビーム | 牡3 | Dバルジュ | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 5 | |
14 | フルオブファイト | 牡3 | 岡部 幸雄 | 南 | 菊川 正達 | サンデーRC | ティンバー | 14 | ||
8 | 15 | ミスティックエイジ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 飯田 雄三 | ジョイRH | サンデーサ | 11 | |
16 | (外) | ゴールドマジンガー | 牡3 | 藤田 伸二 | 北 | 堀 宣行 | ゴールドR | サイフォン | 16 |
配 当 |
単勝 | 11 | 320円 | 複勝 | 11 | 170円 | 1 | 530円 | 7 | 1,210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-6 | 3,900円 | ワイド | 1-11 | 1,330円 | 7-11 | 2,490円 | 1-7 | 8,140円 | |
馬連 | 1-11 | 4,060円 | 馬単 | 11-1 | 5,320円 | 3連複 | 1-7-11 | 42,290円 |