2004/03/27 第52回 日経賞 G2 中山芝2500m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダービーレグノ | 牡6 | 田中 勝春 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 3 | |
2 | 2 | [地] | オンユアマーク | 牡6 | 内田 博幸 | 大井 | 福永二三雄 | 吉田 照哉 | ホワイトマ | 14 |
3 | 3 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | (株)ウイン | タマモクロ | 1 |
4 | (父) | チャクラ | 牡4 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 4 | |
4 | 5 | サンライズジェガー | 牡6 | 菊沢 隆徳 | 西 | 福永 甲 | 松岡 隆雄 | リアルシヤ | 7 | |
6 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 | |
5 | 7 | フサイチランハート | 牡7 | 横山 典弘 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 9 | |
8 | アクティブバイオ | 牡7 | 江田 照男 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 10 | ||
6 | 9 | B | トレジャーハンター | 牡4 | Dバルジュ | 北 | 鈴木 伸尋 | 飯田 正 | ティンバー | 13 |
10 | ゴールデンメイン | せ4 | 角田 晃一 | 西 | 新川 恵 | ヒダカBU | ラムタラ | 8 | ||
7 | 11 | (市) | マーブルチーフ | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 12 |
12 | (外) | ワールドスケール | 牡4 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | 臼田 浩義 | スピニング | 5 | |
8 | 13 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 小野 次郎 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 11 | |
14 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡4 | 石崎 隆之 | 西 | 湯窪 幸雄 | 中村 孝 | ジョリーズ | 6 |
配 当 |
単勝 | 3 | 1,000円 | 複勝 | 3 | 130円 | 6 | 100円 | 1 | 340円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 250円 | ワイド | 3-6 | 190円 | 1-3 | 2,350円 | 1-6 | 670円 | |
馬連 | 3-6 | 190円 | 馬単 | 3-6 | 2,150円 | 3連複 | 1-3-6 | 3,100円 |