2004/03/28 第11回 マーチステークス G3 中山D1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンドゥオール | 牡5/56.0 | 松永 幹夫 | 西 | 長浜 博之 | (有)社台RH | ブライアン | 1 | |
2 | 2 | (地) | プリンシパルリバー | 牡5/54.0 | 北村 宏司 | 西 | 藤岡 健一 | 吉田 照哉 | ホワイトマ | 5 |
3 | 3 | アグネスアラシ | 牡7/53.0 | 木幡 初広 | 南 | 河野 通文 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 3 | |
4 | 4 | (父)(市)(地) | プリサイスマシーン | 牡5/57.5 | 後藤 浩輝 | 南 | 萩原 清 | 池谷 誠一 | マヤノトッ | 2 |
5 | (市) | イサオヒート | 牡6/55.0 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | 大川 フサ子 | サンデーサ | 6 | |
5 | 6 | トレジャー | 牡6/55.0 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 8 | |
7 | ストロングレオン | 牡7/52.0 | 大庭 和弥 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | サンデーサ | 11 | ||
6 | 8 | (市) | ヒシアトラス | 牡4/55.0 | 郷原 洋司 | 北 | 中野 隆良 | 阿部 雅一郎 | ティンバー | 4 |
9 | (父) | マイネルブラウ | 牡7/54.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 12 | |
7 | 10 | (外) | ネイチャーヒーラー | 牡6/54.0 | 蛯名 正義 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ヴァリアン | 13 |
11 | B | クラクエンリーグ | 牡6/54.0 | 江田 照男 | 西 | 石坂 正 | 熊田 晋作 | クリスタル | 9 | |
8 | 12 | (市) | タガノフォーティ | 牡6/55.0 | 小野 次郎 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | フォーティ | 7 |
13 | (父) | マルタカサイレンス | 牡7/51.0 | 石崎 隆之 | 西 | 中竹 和也 | 高橋 義和 | タヤスツヨ | 10 |
配 当 |
単勝 | 1 | 680 | 複勝 | 1 | 220円 | 4 | 160円 | 3 | 370円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 660円 | 馬連 | 1-4 | 1,280円 | ワイド | 1-4 | 460円 | 1-3 | 1,560円 | 3-4 | 1,120円 |
馬単 | 1-4 | 2,860円 | 3連複 | 1-3-4 | 7,050円 |