2004/04/04 第48回 産経大阪杯 G2 阪神芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ツルマルボーイ | 牡6 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 6 |
2 | 2 | B(父)(市) | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田 稔 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サッカーボ | 9 |
3 | 3 | (外) | マグナーテン | せ8 | 川原 正一 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 2 |
4 | 4 | B(父) | カンファーベスト | 牡5 | 藤田 伸二 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 3 |
5 | 5 | ネオユニヴァース | 牡4 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
6 | 6 | (父) | ローマンエンパイア | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 古川 平 | (有)ターフS | サクラロー | 5 |
7 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡4 | 田島 裕和 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 8 | |
7 | 8 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 7 |
9 | (市) | ファイトクラブ | 牡4 | 安藤 勝己 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | ホーリング | 10 | |
8 | 10 | アラタマインディ | 牡7 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 11 | |
11 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 4 |
配 当 |
単勝 | 5 | 180円 | 複勝 | 5 | 120円 | 3 | 520円 | 4 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 4,290円 | ワイド | 3-5 | 1,110円 | 4-5 | 380円 | 3-4 | 2,520円 | |
馬連 | 3-5 | 4290円 | 馬単 | 5-3 | 5,760円 | 3連複 | 3-4-5 | 6,760円 |