2004/04/11 第22回 ニュージーランドトロフィー G2 中山芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 西 | 目野 哲也 | 菅藤 宗一 | タヤスツヨ | 2 |
2 | ヨイチサウス | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 菅原 泰夫 | 加藤 興一 | オペラハウ | 9 | ||
2 | 3 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | 青山 洋一 | ストームキ | 1 |
4 | (父) | ビッグファルコン | 牡3 | 吉田 豊 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | フジキセキ | 14 | |
3 | 5 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡3 | 安藤 勝己 | 南 | 田村 康仁 | 奈村 信重 | サクラバク | 3 |
6 | (外) | エイシンマルカム | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 平井 豊光 | ミスターグ | 4 | |
4 | 7 | マイネルゼスト | 牡3 | 勝浦 正樹 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 6 | |
8 | (父) | ムーンシャイン | 牡3 | Dバルジュ | 南 | 鈴木 伸尋 | 池谷 誠一 | フジキセキ | 7 | |
5 | 9 | (外) | ダイワバンディット | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | ボイストン | 10 |
10 | (外) | フリーダムホーク | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | リアファン | 5 | |
6 | 11 | (父)(地) | サクラエキスプレス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 勢司 和浩 | さくらコマース | サクラチト | 11 |
12 | インセンティブガイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 西 | 角居 勝彦 | 齊藤 四方司 | エンドスウ | 12 | ||
7 | 13 | (父) | ホリーゴースト | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | フジキセキ | 15 |
14 | ゴールドクラウン | 牡3 | 村田 一誠 | 南 | 松山 康久 | 千明牧場 | エンドスウ | 16 | ||
8 | 15 | コンドルクエスト | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 吉田 勝己 | エルコンド | 8 | |
16 | シュウザンコンドル | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 池上 昌弘 | 平 正幸 | エルコンド | 13 |
配 当 |
単勝 | 3 | 140円 | 複勝 | 3 | 110円 | 1 | 2,550円 | 5 | 280円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-2 | 3,960円 | ワイド | 1-3 | 4,070円 | 3-5 | 490円 | 1-5 | 13,720円 | |
馬連 | 1-3 | 17,580円 | 馬単 | 3-1 | 21,160円 | 3連複 | 1-3-5 | 43,520円 |