2004/04/17 第35回 読売マイラーズC G2 阪神芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンチャンネル | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 7 | |
2 | 2 | イシノミューズ | 牝6 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 | アーネストC | ラムタラ | 8 | |
3 | 3 | アルビレオ | 牡4 | Mデムーロ | 西 | 白井 寿昭 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | |
4 | 4 | (市) | ウインクリューガー | 牡4 | 岩田 康誠 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 6 |
5 | 5 | (抽) | エースインザレース | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 3 |
6 | 6 | ローエングリン | 牡5 | 岡部 幸雄 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 2 | |
7 | 7 | (父) | マイソールサウンド | 牡5 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 1 |
8 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ブライアン | 9 | |
9 | サイドワインダー | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | トニービン | 4 |
配 当 |
単勝 | 7 | 1,090円 | 複勝 | 7 | 170円 | 6 | 110円 | 5 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 560円 | ワイド | 6-7 | 230円 | 5-7 | 1,140円 | 5-6 | 410円 | |
馬連 | 6-7 | 570円 | 馬単 | 7-6 | 2,180円 | 3連複 | 5-6-7 | 1,590円 |