2004/04/18 第64回 皐月賞 G1 中山芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | マイネルマクロス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | フジキセキ | 7 |
2 | (市) | メイショウムネノリ | 牡3 | 武 幸四郎 | 北 | 小島 太 | 松本 好雄 | リンドシェ | 15 | |
2 | 3 | コスモサンビーム | 牡3 | Dバルジュ | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 4 | |
4 | B(父) | カリプソパンチ | 牡3 | 岩田 康誠 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ダンスイン | 18 | |
3 | 5 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山 典弘 | 南 | 河野 通文 | (有)社台RH | エンドスウ | 9 | |
6 | キョウワスプレンダ | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 13 | ||
4 | 7 | (市) | ブラックタイド | 牡3 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 16 |
8 | メイショウボーラー | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 3 | ||
5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 飯田 雄三 | ジョイRH | サンデーサ | 5 | |
10 | (外) | アポインテッドデイ | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | レッドラン | 10 | |
6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡3 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 11 | |
12 | マイネルブルック | 牡3 | 藤田 伸二 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | スターオブ | 8 | ||
7 | 13 | メテオバースト | 牡3 | 内田 博幸 | 南 | 萩原 清 | サンデーRC | サンデーサ | 6 | |
14 | ダイワメジャー | 牡3 | Mデムーロ | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 1 | ||
15 | マイネルデュプレ | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 畠山 吉宏 | ラフィアン | ペンタイア | 12 | ||
8 | 16 | ハーツクライ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 14 | |
17 | スズカマンボ | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 17 | ||
18 | [地] | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 2 |
配 当 |
単勝 | 14 | 3,220円 | 複勝 | 14 | 660円 | 18 | 150円 | 8 | 370円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 1,510円 | ワイド | 14-18 | 1,560円 | 8-14 | 4,370円 | 8-18 | 750円 | |
馬連 | 14-18 | 4,660円 | 馬単 | 14-18 | 15,290円 | 3連複 | 8-14-18 | 20,610円 |