2004/04/25 第9回 アンタレスステークス G3 京都D1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)[地] | オイワケダイモン | 牡7 | 岩田 康誠 | 兵庫 | 寺嶋 正勝 | 福井 輝司 | メジロマッ | 13 |
2 | 2 | (父) | サイレンスボーイ | 牡5 | Mデムーロ | 西 | 石坂 正 | (有)ターフS | マーベラス | 2 |
3 | 3 | B | クラクエンリーグ | 牡6 | 小牧 太 | 西 | 石坂 正 | 熊田 晋作 | クリスタル | 6 |
4 | 4 | (外) | イーグルカフェ | 牡7 | 赤木高太郎 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 8 |
5 | タイムパラドックス | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 1 | ||
5 | 6 | (父) | インタータイヨウ | 牡5 | 秋山真一郎 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 5 |
7 | (市) | タガノフォーティ | 牡6 | 本田 優 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | フォーティ | 10 | |
6 | 8 | (外) | ネイチャーヒーラー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ヴァリアン | 7 |
9 | クーリンガー | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 4 | ||
7 | 10 | (市) | ヒシアトラス | 牡4 | 郷原 洋司 | 北 | 中野 隆良 | 阿部 雅一郎 | ティンバー | 3 |
11 | (地) | プリンシパルリバー | 牡5 | 熊沢 重文 | 西 | 藤岡 健一 | 吉田 照哉 | ホワイトマ | 9 | |
8 | 12 | (市) | ツルマルファイター | 牡5 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フォーティ | 11 |
13 | ブラックファーム | 牡5 | 丸野 勝虎 | 名古 | 竹地 正樹 | 黒田 美代子 | ポリッシュ | 12 |
配 当 |
単勝 | 5 | 300円 | 複勝 | 5 | 130円 | 2 | 130円 | 10 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 440円 | 馬連 | 2-5 | 470円 | ワイド | 2-5 | 220円 | 5-10 | 680円 | 2-10 | 670円 |
馬単 | 5-2 | 1,010円 | 3連複 | 2-5-10 | 1,690円 |