2004/04/25 第39回 サンケイスポーツ賞 フローラステークス G2 東京芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカフローリアン | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 北橋 修二 | 河長産業(株) | サンデーサ | 同7 | |
2 | (父)(地) | セカンドノホシ | 牝3 | 梶 晃啓 | 南 | 境 征勝 | (有)出口牧場 | シンボリル | 5 | |
2 | 3 | (市) | アドマイヤダンサー | 牝3 | 武 幸四郎 | 北 | 小島 太 | 近藤 利一 | エルコンド | 13 |
4 | (父) | フォトジェニー | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 手塚 貴久 | 吉田 勝己 | スペシャル | 6 | |
3 | 5 | B | マコトキンギン | 牝3 | 石橋 脩 | 西 | 松田 国英 | 眞壁 明 | サンデーサ | 同7 |
6 | (父) | メイショウオスカル | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 松本 好雄 | フジキセキ | 1 | |
4 | 7 | オードトワレ | 牝3 | 木幡 初広 | 北 | 萱野 浩二 | ローレルR | コマンダー | 18 | |
8 | グローリアスデイズ | 牝3 | 柴原 央明 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 2 | ||
5 | 9 | (外) | ヴイプラド | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 岩戸 孝樹 | 木浪 巖 | エルプラド | 10 |
10 | レイナシンフォニー | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 瀬戸口 勉 | 林千 枝子 | ブライアン | 4 | ||
6 | 11 | (外) | ピュアブラウン | 牝3 | 横山 典弘 | 南 | 戸田 博文 | 大東 牧場 | インディア | 9 |
12 | ムーンフェイズ | 牝3 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | 吉田 勝己 | エリシオ | 3 | ||
7 | 13 | ヴァルパライソ | 牝3 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | サンデーRC | サンデーサ | 12 | |
14 | マチカネエンジイロ | 牝3 | 田中 勝春 | 西 | 藤沢 和雄 | 細川 益男 | サンデーサ | 11 | ||
15 | (父) | バトルコロナ | 牝3 | 加藤 和宏 | 南 | 小林 常泰 | 宮川 秋信 | スペシャル | 16 | |
8 | 16 | (父) | エプソムデザイアー | 牝3 | 大庭 和弥 | 南 | 稲葉 隆一 | ジャパンHC | ダンスイン | 14 |
17 | イントゥザグルーヴ | 牝3 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | サンデーRC | サンデーサ | 17 | ||
18 | ユキノレイコ | 牝3 | 小野 次郎 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | ラムタラ | 15 |
配 当 |
単勝 | 6 | 980円 | 複勝 | 6 | 310円 | 8 | 270円 | 12 | 770円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 3,000円 | ワイド | 6-8 | 1,070円 | 6-12 | 4,620円 | 8-12 | 2,840円 | |
馬連 | 6-8 | 2,930円 | 馬単 | 6-8 | 7,410円 | 3連複 | 6-8-12 | 31,320円 |