2004/04/25 第1回 福島牝馬ステークス G3 福島芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シルクサンライズ | 牝7 | 武士沢友治 | 北 | 石毛 善彦 | 松岡 隆雄 | サッカーボ | 7 |
2 | シーディザーブス | 牝5 | 中舘 英二 | 西 | 森 秀行 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 14 | ||
2 | 3 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝4 | 田辺 裕信 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 16 |
4 | チューニー | 牝4 | 村田 一誠 | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 12 | ||
3 | 5 | (父) | メイショウバトラー | 牝4 | 藤田 伸二 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 8 |
6 | エリモピクシー | 牝6 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 同3 | ||
4 | 7 | (市) | スナークスズラン | 牝5 | 菊沢 隆徳 | 南 | 佐藤 吉勝 | 杉本 仙次郎 | ダンシング | 9 |
8 | (父)(市) | サンレイフレール | 牝4 | 難波 剛健 | 西 | 高橋 成忠 | 永井 啓弍 | ダンスイン | 10 | |
5 | 9 | マイネヌーヴェル | 牝4 | 大西 直宏 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | ブライアン | 2 | |
10 | ニシノムーンライト | 牝5 | 江田 照男 | 北 | 杉浦 宏昭 | 西山 茂行 | ダイイシス | 6 | ||
6 | 11 | ヤマニンスフィアー | 牝4 | 二本柳 壮 | 北 | 鈴木 康弘 | 土井 肇 | ホワイトマ | 13 | |
12 | (父) | オースミコスモ | 牝5 | 蛯名 正義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 1 | |
7 | 13 | メモリーキアヌ | 牝4 | 川島 信二 | 西 | 渡辺 栄 | シンザンC | トニービン | 同3 | |
14 | (地) | ノースシェーバー | 牝5 | 古川 吉洋 | 西 | 池添 兼雄 | 北村 実地子 | リンドシェ | 11 | |
8 | 15 | チャペルコンサート | 牝5 | 芹沢 純一 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | |
16 | (地) | タマノユウユウ | 牝7 | 石神 深一 | 北 | 古賀 一隆 | 松岡 正二 | モガミ | 15 |
配 当 |
単勝 | 12 | 510円 | 複勝 | 12 | 170円 | 9 | 850円 | 6 | 260円 | 13 | 490円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 1,210円 | ワイド | 9-12 | 1,750円 | 6-12 | 710円 | 12-13 | 1,230円 | ワイド | 6-9 | 3,550円 | 9-13 | 5,120円 |
馬連 | 9-12 | 10,170円 | 馬単 | 12-9 | 17,570円 | 3連複 | 6-9-12 | 24,250円 | 3連複 | 9-12-13 | 39,440円 |