2004/05/02 第129回 天皇賞(春) G1 京都芝3200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 16 |
2 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡5 | 吉田 稔 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 5 | |
2 | 3 | ダービーレグノ | 牡6 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 7 | |
4 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡7 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 17 | |
3 | 5 | サンライズジェガー | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 福永 甲 | 松岡 隆雄 | リアルシヤ | 8 | |
6 | イングランディーレ | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 清水 美波 | 吉田 千津 | ホワイトマ | 1 | ||
4 | 7 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | (株)ウイン | タマモクロ | 14 |
8 | (父) | シルクフェイマス | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 鮫島 一歩 | (有)シルク | マーベラス | 3 | |
5 | 9 | (父) | チャクラ | 牡4 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 4 |
10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 11 | |
6 | 11 | ネオユニヴァース | 牡4 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | (有)社台RH | サンデーサ | 10 | |
12 | (市) | マーブルチーフ | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 18 | |
7 | 13 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡5 | 渡辺 薫彦 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 15 |
14 | リンカーン | 牡4 | 武 豊 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 13 | ||
15 | B(父) | カンファーベスト | 牡5 | 藤田 伸二 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 9 | |
8 | 16 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡4 | Dオリヴァ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 |
17 | ヴィータローザ | 牡4 | 岩田 康誠 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 12 | ||
18 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡4 | 小牧 太 | 西 | 湯窪 幸雄 | 中村 孝 | ジョリーズ | 6 |
配 当 |
単勝 | 10 | 7,100円 | 複勝 | 6 | 1,930円 | 16 | 320円 | 8 | 500円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 8,960円 | ワイド | 6-16 | 9,050円 | 6-8 | 10,170円 | 8-16 | 2,000円 | |
馬連 | 6-16 | 9,050円 | 馬単 | 6-16 | 75,650円 | 3連複 | 6-8-16 | 211,160円 |