2004/05/08 第52回 京都新聞杯 G2 京都芝2200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサクサムスタング | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 作田 誠二 | 田原 慶子 | ドリームウ | 10 | |
2 | 2 | (父)(市) | エムティーダイオー | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 木原 一良 | 丸山 輝城 | ダンスイン | 11 |
3 | 3 | (外) | ヒシルーシッド | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | ラーイ | 6 |
4 | 4 | マイネルマグナート | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ペンタイア | 4 | |
5 | 5 | スズカマンボ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 2 | |
6 | 6 | (外) | ピュアブラウン | 牝3 | 岩田 康誠 | 南 | 戸田 博文 | 大東 牧場 | インディア | 9 |
7 | シンメイセレリティ | 牡3 | 大西 直宏 | 西 | 中村 均 | 織田 芳一 | ブライアン | 5 | ||
7 | 8 | (父) | ニホンピロキース | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 服部 利之 | 小林 百太郎 | タマモクロ | 8 |
9 | ミスティックエイジ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 飯田 雄三 | ジョイRH | サンデーサ | 3 | ||
8 | 10 | フィレンツェ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | サンデーRC | サンデーサ | 7 | |
11 | ハーツクライ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 |
配 当 |
単勝 | 11 | 380円 | 複勝 | 11 | 120円 | 5 | 150円 | 9 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 650円 | ワイド | 5-11 | 280円 | 9-11 | 150円 | 5-9 | 240円 | |
馬連 | 5-11 | 900円 | 馬単 | 11-5 | 1,610円 | 3連複 | 5-9-11 | 450円 |