2004/05/09 第9回 NHKマイルカップ G1 東京芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモサンビーム | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 2 | |
2 | トラッドスキーム | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 高橋 祥泰 | 臼田 浩義 | エルコンド | 17 | ||
2 | 3 | (外) | ダイシンチャンス | 牡3 | 太宰 啓介 | 西 | 太宰 義人 | 大八木 信行 | スモークグ | 18 |
4 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 西 | 目野 哲也 | 菅藤 宗一 | タヤスツヨ | 14 | |
3 | 5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | 青山 洋一 | ストームキ | 7 |
6 | メイショウボーラー | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 3 | ||
4 | 7 | (外) | アポインテッドデイ | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | レッドラン | 10 |
8 | (外) | ダイワバンディット | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | ボイストン | 4 | |
5 | 9 | (外) | タイキバカラ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 土田 稔 | 大樹ファーム | サザンヘイ | 11 |
10 | (父) | ビッグファルコン | 牡3 | 吉田 豊 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | フジキセキ | 5 | |
6 | 11 | ロードインザスカイ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 池添 兼雄 | ロードHC | サクラバク | 16 | |
12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡3 | 赤木高太郎 | 西 | 坪 憲章 | 森中 蕃 | トワイニン | 6 | |
7 | 13 | (市) | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | キングマン | 1 |
14 | (父)(市) | ハートランドカフェ | 牡3 | 武 幸四郎 | 北 | 小島 太 | 西川 恭子 | サクラバク | 15 | |
15 | (外) | エイシンマルカム | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 平井 豊光 | ミスターグ | 13 | |
8 | 16 | (父) | ムーンシャイン | 牡3 | Dオリヴァ | 南 | 鈴木 伸尋 | 池谷 誠一 | フジキセキ | 8 |
17 | ローランジェネルー | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 畠山 吉宏 | 斉藤 敏博 | カドージェ | 12 | ||
18 | (外) | フリーダムホーク | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | リアファン | 9 |
配 当 |
単勝 | 13 | 360円 | 複勝 | 13 | 140円 | 1 | 170円 | 6 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 1,150円 | ワイド | 1-13 | 510円 | 6-13 | 370円 | 1-6 | 410円 | |
馬連 | 1-13 | 1,340円 | 馬単 | 13-1 | 2,140円 | 3連複 | 1-6-13 | 1,580円 |