2004/05/16 第26回 新潟大賞典 G3 新潟芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサカディフィート | せ6 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 10 | |
2 | (市) | ファイトクラブ | 牡4 | 石橋 脩 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | ホーリング | 11 | |
2 | 3 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 5 | |
4 | ユウワンプラテクト | 牡7 | 内田 浩一 | 西 | 池江 泰郎 | 山石 祐一 | トニービン | 14 | ||
3 | 5 | (市) | アンクルスーパー | 牡7 | 芹沢 純一 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 15 |
6 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡4 | 中舘 英二 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サツカーボ | 7 | |
4 | 7 | アグネススペシャル | 牡7 | 菊沢 隆徳 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 9 | |
8 | B(父) | カゼニフカレテ | 牡5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 小田切 有一 | サニーブラ | 8 | |
5 | 9 | アラタマインディ | 牡7 | 和田 竜二 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 16 | |
10 | (父) | マーベラスダンス | 牡5 | 木幡 初広 | 北 | 谷原 義明 | 笹原 貞生 | ダンスイン | 6 | |
6 | 11 | (市) | ウインクリューガー | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 4 |
12 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝4 | 酒井 学 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 12 | |
7 | 13 | (父)(市) | スーパージーン | 牡6 | 向山 牧 | 西 | 坂口 正則 | 架谷 重子 | サツカーボ | 3 |
14 | (地) | ヤマノブリザード | 牡5 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 13 | |
8 | 15 | ハレルヤサンデー | 牡6 | 後藤 浩輝 | 南 | 松山 康久 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
16 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 大西 直宏 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 1 |
配 当 |
単勝 | 16 | 670円 | 複勝 | 16 | 250円 | 15 | 390円 | 13 | 350円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 8-8 | 3,260円 | ワイド | 15-16 | 1,230円 | 13-16 | 1,450円 | 13-15 | 1,910円 | |
馬連 | 15-16 | 3,610円 | 馬単 | 16-15 | 7,290円 | 3連複 | 13-15-16 | 11,990円 |