2004/05/22 第118回 農林水産省賞典 目黒記念 G2 東京芝2500m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フサイチランハート | 牡7/56.0 | 江田 照男 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 14 | |
2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡6/58.5 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 6 | |
2 | 3 | (父) | ニシノサブライム | 牡5/54.0 | 田中 剛 | 北 | 上原 博之 | 西山牧場 | フジキセキ | 12 |
4 | ダービーレグノ | 牡6/56.5 | 郷原 洋司 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 3 | ||
3 | 5 | エルカミーノ | 牡5/54.0 | 小野 次郎 | 北 | 清水 利章 | 臼田 浩義 | ジェイドロ | 17 | |
6 | (地) | ラヴァリージェニオ | 牡4/55.0 | 横山 典弘 | 北 | 鈴木 伸尋 | 村中 徳広 | カコイーシ | 8 | |
4 | 7 | (父) | ファストタテヤマ | 牡5/57.0 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 9 |
8 | ヴィータローザ | 牡4/56.5 | 蛯名 正義 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 7 | ||
5 | 9 | アクティブバイオ | 牡7/57.0 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 10 | |
10 | トレジャー | 牡6/55.0 | Dオリヴァ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 2 | ||
6 | 11 | ゴールデンメイン | せ4/54.0 | 角田 晃一 | 西 | 新川 恵 | ヒダカBU | ラムタラ | 16 | |
12 | サクラセンチュリー | 牡4/55.0 | 四位 洋文 | 西 | 佐々木晶三 | さくらコマー | サクラロー | 15 | ||
7 | 13 | エアセレソン | 牡4/54.0 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | チーフベア | 13 | |
14 | アイポッパー | 牡4/55.0 | 藤田 伸二 | 西 | 清水 出美 | サンデーRC | サツカーボ | 5 | ||
15 | (父) | チャクラ | 牡4/56.5 | 柴田 善臣 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 1 | |
8 | 16 | B(抽) | ホットシークレット | せ8/58.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 18 |
17 | シャドウビンテージ | 牡4/55.0 | 後藤 浩輝 | 南 | 河野 通文 | 飯塚 知一 | コマンダー | 11 | ||
18 | タニノエタニティ | 牡6/54.0 | 岡部 幸雄 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 4 |
配 当 |
単勝 | 15 | 620円 | 複勝 | 15 | 260円 | 10 | 1,170円 | 4 | 310円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 2,310円 | ワイド | 10-15 | 5,300円 | 4-15 | 970円 | 4-10 | 6,990円 | |
馬連 | 10-15 | 21,970円 | 馬単 | 15-10 | 41,200円 | 3連複 | 4-10-15 | 57,920円 |