2004/05/23 第65回 優駿牝馬(オークス) G1 東京芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | エンドスウ | 2 | |
2 | (父)(地) | セカンドノホシ | 牝3 | 梶 晃啓 | 南 | 境 征勝 | (有)出口牧場 | シンボリル | 16 | |
2 | 3 | (父) | ラグレスロマニー | 牝3 | 小野 次郎 | 北 | 清水 利章 | グリーンF | スペシャル | 15 |
4 | ドルチェリモーネ | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | キャロットF | サンデーサ | 9 | ||
3 | 5 | ダンスインザムード | 牝3 | 武 豊 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | |
6 | ヤマニンアラバスタ | 牝3 | 江田 照男 | 北 | 星野 忍 | 土井 肇 | ゴールデン | 3 | ||
4 | 7 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | トウカイテ | 5 |
8 | アズマサンダース | 牝3 | 蛯名 正義 | 西 | 藤岡 健一 | 東 哲次 | サンデーサ | 8 | ||
5 | 9 | ギミーシェルター | 牝3 | 柴田 善臣 | 北 | 鈴木 康弘 | 池谷 誠一 | サンデーサ | 12 | |
10 | フレンチアイディア | 牝3 | 勝浦 正樹 | 西 | 瀬戸口 勉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 17 | ||
6 | 11 | (父) | メイショウオスカル | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 松本 好雄 | フジキセキ | 13 |
12 | ウイングレット | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | (有)社台RH | タイキシャ | 7 | ||
7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 大和商事(株) | サンデーサ | 1 | |
14 | マルカフローリアン | 牝3 | 吉田 豊 | 西 | 北橋 修二 | 河長産業(株) | サンデーサ | 6 | ||
15 | レイナシンフォニー | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 瀬戸口 勉 | 林 千枝子 | ブライアン | 11 | ||
8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝3 | 岡部 幸雄 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 14 | |
17 | レディインブラック | 牝3 | 北村 宏司 | 北 | 高橋 義博 | 高橋 信博 | サンデーサ | 10 | ||
18 | (父) | シルキーフレンド | 牝3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 大和田 稔 | (有)シルク | マーベラス | 18 |
配 当 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 複勝 | 13 | 550円 | 1 | 400円 | 6 | 510円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 6,700円 | ワイド | 1-13 | 2,700円 | 6-13 | 3,140円 | 1-6 | 3,240円 | |
馬連 | 1-13 | 10,080円 | 馬単 | 13-1 | 30,430円 | 3連複 | 1-6-13 | 63,460円 |