2004/05/22 第21回 東海テレビ杯 東海ステークス G2 中京D2300m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)[地] | オイワケダイモン | 牡7 | 岩田 康誠 | 兵庫 | 寺嶋 正勝 | 福井 輝司 | メジロマッ | 13 |
2 | (父)(市)(地) | ベラージオ | 牡5 | 藤田 伸二 | 北 | 高市 圭二 | 金子 真人 | メジロライ | 5 | |
2 | 3 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡4 | 小池 隆生 | 西 | 安達 昭夫 | (株)駒秀 | ジェニュイ | 10 |
4 | カネツフルーヴ | 牡7 | 幸 英明 | 西 | 山本 正司 | (株)ローレル | パラダイス | 16 | ||
3 | 5 | アンドゥオール | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 長浜 博之 | (有)社台RH | ブライアン | 1 | |
6 | B[地] | ダービーワイルド | 牡8 | 安部 幸夫 | 愛知 | 荒巻 透 | 椋本 和孝 | クリスタル | 14 | |
4 | 7 | (市) | ヒシアトラス | 牡4 | 郷原 洋司 | 北 | 中野 隆良 | 阿部 雅一郎 | ティンバー | 3 |
8 | ペルフェット | 牡4 | 吉田 稔 | 西 | 角居 勝彦 | サウスニア | エリシオ | 7 | ||
5 | 9 | タイムパラドックス | 牡6 | 高田 潤 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 2 | |
10 | ビワシンセイキ | 牡6 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 | (有)ビワ | フォーティ | 4 | ||
6 | 11 | イブキリムジンオー | 牝6 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | (有)伊 吹 | ブライアン | 15 | |
12 | (父)(地) | ジーナフォンテン | 牝6 | 小牧 太 | 南 | 戸田 博文 | 吉橋 計 | ベストタイ | 12 | |
7 | 13 | (父)(市) | ストロングドン | 牡4 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | 新木 鈴子 | メジロライ | 11 |
14 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡7 | 川原 正一 | 笠松 | 粟津 豊彦 | 山本 光明 | エイシンサ | 8 | |
8 | 15 | (父) | サイレンスボーイ | 牡5 | 中舘 英二 | 西 | 石坂 正 | (有)ターフS | マーベラス | 6 |
16 | スナークレイアース | 牡9 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | 杉本 仙次郎 | アサティス | 9 |
配 当 |
単勝 | 5 | 370円 | 複勝 | 5 | 160円 | 9 | 190円 | 7 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 690円 | ワイド | 5-9 | 410円 | 5-7 | 920円 | 7-9 | 1,080円 | |
馬連 | 5-9 | 970円 | 馬単 | 5-9 | 1,800円 | 3連複 | 5-7-9 | 3,540円 |