2004/05/29 第40回 日本中央競馬会創立五十周年記念 金鯱賞 G2 中京芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネススペシャル | 牡7 | 藤岡 佑介 | 北 | 藤岡 健一 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 12 | |
2 | 2 | メイショウドメニカ | せ7 | 松永 幹夫 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | サンデーサ | 10 | |
3 | 3 | アサカディフィート | せ6 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 浅川 吉男 | パラダイス | 6 | |
4 | 4 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 5 |
5 | 5 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田 稔 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サツカーボ | 2 |
6 | タマモヒビキ | 牡8 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | コマンダー | 11 | ||
6 | 7 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 湯窪 幸雄 | 中村 孝 | ジョリーズ | 7 |
8 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 3 | |
7 | 9 | タイムトゥチェンジ | 牡6 | 和田 竜二 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 和子 | サンデーサ | 9 | |
10 | スティルインラブ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 8 | ||
8 | 11 | (外) | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
12 | (外) | マグナーテン | セ8 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 4 |
配 当 |
単勝 | 11 | 230円 | 複勝 | 11 | 130円 | 5 | 400円 | 8 | 150円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 2,200円 | ワイド | 5-11 | 1,080円 | 8-11 | 230円 | 5-8 | 1,380円 | |
馬連 | 5-11 | 4,190円 | 馬単 | 11-05 | 5,470円 | 3連複 | 5-8-11 | 4,080円 |