2004/05/30 第71回 東京優駿 G1 東京芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | マイネルマクロス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | フジキセキ | 16 |
2 | (父)(市) | ヴンダー | 牡3 | 柴田 善臣 | 西 | 伊藤 雄二 | 幅田 昌伸 | フジキセキ | 15 | |
2 | 3 | マイネルブルック | 牡3 | 藤田 伸二 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | スターオブ | 中止 | |
4 | ダイワメジャー | 牡3 | Mデムーロ | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 6 | ||
3 | 5 | ハーツクライ | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
6 | (市) | アドマイヤビッグ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 14 | |
4 | 7 | マイネルデュプレ | 牡3 | 内田 博幸 | 南 | 畠山 吉宏 | ラフィアン | ペンタイア | 13 | |
8 | (市) | メイショウムネノリ | 牡3 | 福永 祐一 | 北 | 小島 太 | 松本 好雄 | リンドシェ | 17 | |
5 | 9 | [地] | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 8 |
10 | フォーカルポイント | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | (有)社台RH | エンドスウ | 11 | ||
6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡3 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 10 | |
12 | (市) | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | キングマン | 1 | |
7 | 13 | スズカマンボ | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 5 | |
14 | キョウワスプレンダ | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | サンデーサ | 4 | ||
15 | コスモサンビーム | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 12 | ||
8 | 16 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 金子 真人 | カーネギー | 9 |
17 | B | ハイアーゲーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 3 | |
18 | ピサノクウカイ | 牡3 | Dオリヴァ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 7 |
配 当 |
単勝 | 12 | 260円 | 複勝 | 12 | 150円 | 5 | 380円 | 17 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 1,600円 | ワイド | 5-12 | 970円 | 12-17 | 390円 | 5-17 | 1,120円 | |
馬連 | 5-12 | 2,490円 | 馬単 | 12-5 | 3,250円 | 3連複 | 5-12-17 | 3,460円 |