2004/06/05 第9回 ユニコーンS G3 東京D1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンブライト | 牡3 | 内田 博幸 | 南 | 加藤 征弘 | 島川 隆哉 | ブライアン | 5 | |
2 | マルシゲアリダー | 牡3 | 木幡 初広 | 西 | 湯窪 幸雄 | 坂東島 繁藤 | ヒシアリダ | 15 | ||
2 | 3 | (地) | オーゴンコウテイ | 牡3 | 小牧 太 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | アサティス | 8 |
4 | アイファーフクオー | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 福永 甲 | 中島 稔 | カコイーシ | 13 | ||
3 | 5 | スレッジハンマー | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 戸田 博文 | サンデーRC | ブロッコ | 11 | |
6 | クリアーザコースト | 牡3 | 二本柳 壮 | 西 | 角居 勝彦 | 臼田 浩義 | ブロードブ | 7 | ||
4 | 7 | (外) | アントニオマグナム | 牡3 | 横山 典弘 | 南 | 加藤 征弘 | 吉田 安惠 | シーオブシ | 9 |
8 | (父) | ビッグエンデバー | 牡3 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | サクラバク | 14 | |
5 | 9 | (外) | ダイワバンディット | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | ボイストン | 2 |
10 | (市) | トップオブワールド | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 藤岡 健一 | 小川 勲 | シャンハイ | 1 | |
6 | 11 | ダイワネバダ | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | スターオブ | 12 | |
12 | (外) | カフェオリンポス | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | グランドス | 4 | |
7 | 13 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ワイルドラ | 3 |
14 | (父) | フィールドルーキー | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 藤岡 範士 | 地田 勝三 | ロイヤルタ | 10 | |
8 | 15 | ベルモントサンダー | 牡3 | 武 豊 | 西 | 小西 一男 | ベルモントF | アフリート | 16 | |
16 | ベルーガ | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 尾形 充弘 | サンデーRC | サンデーサ | 6 |
配 当 |
単勝 | 10 | 820円 | 複勝 | 10 | 190円 | 9 | 190円 | 13 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-5 | 1,860円 | ワイド | 9-10 | 720円 | 10-13 | 740円 | 9-13 | 740円 | |
馬連 | 9-10 | 1,850円 | 馬単 | 10-9 | 7,470円 | 3連複 | 9-10-13 | 3,460円 |