2004/06/06 第42回 農林水産省賞典 愛知杯 G3 中京芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シアリアスバイオ | 牝5/51.0 | 池添 謙一 | 西 | 藤原 英昭 | バイオ(株) | タマモクロ | 13 |
2 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝4/49.0 | 藤岡 佑介 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 16 | |
2 | 3 | マイネヌーヴェル | 牝4/55.0 | 小牧 太 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | ブライアン | 4 | |
4 | ビーポジティブ | 牝5/53.0 | Mデムーロ | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 15 | ||
3 | 5 | (抽) | アインクライマー | 牝5/50.0 | 岩崎 祐己 | 西 | 宮 徹 | 荒木 美代治 | スキャン | 14 |
6 | チアズメッセージ | 牝4/56.5 | 幸 英明 | 西 | 領家 政蔵 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 2 | ||
4 | 7 | (外) | チャーミングクリス | 牝4/50.0 | 菊沢 隆仁 | 西 | 松田 博資 | 吉田 和子 | クリスエス | 5 |
8 | エリモピクシー | 牝6/54.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 3 | ||
5 | 9 | (地)(父) | ブライアンズレター | 牝5/50.0 | 柴原 央明 | 西 | 大久保正陽 | 熊坂 富寿雄 | ナリタブラ | 8 |
10 | チャペルコンサート | 牝5/53.0 | 芹沢 純一 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 12 | ||
6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝4/52.0 | 秋山真一郎 | 西 | 湯窪 幸雄 | シンザンC | トニービン | 1 | |
12 | B(外) | ニックルフェザー | 牝7/48.0 | 高橋 智大 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | リアファン | 17 | |
7 | 13 | (父) | オースミハルカ | 牝4/56.0 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 18 |
14 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝4/51.0 | 酒井 学 | 西 | 湯窪 幸雄 | 豊原 正嗣 | サクラロー | 9 | |
15 | (父) | シルクサンライズ | 牝7/52.0 | 小林 徹弥 | 北 | 石毛 善彦 | 松岡 隆雄 | サッカーボ | 6 | |
8 | 16 | ヘヴンリーロマンス | 牝4/54.0 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 10 | |
17 | カレンバレリーナ | 牝5/58.0 | 川田 将雅 | 西 | 安田 隆行 | 鈴木 隆司 | サンデーサ | 11 | ||
18 | シャイニンルビー | 牝5/55.0 | 藤田 伸二 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 7 |
配 当 |
単勝 | 11 | 1,530円 | 複勝 | 11 | 370円 | 6 | 330円 | 8 | 450円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 5,510円 | ワイド | 6-11 | 2,520円 | 8-11 | 2,140円 | 6-8 | 1,550円 | |
馬連 | 6-11 | 7,850円 | 馬単 | 11-6 | 16,730円 | 3連複 | 6-8-11 | 23,010円 |