2004/06/13 第21回 エプソムカップ G3 東京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハレルヤサンデー | 牡6 | 後藤 浩輝 | 南 | 松山 康久 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | |
2 | ミスキャスト | 牡6 | 吉田 豊 | 西 | 加藤 敬二 | ノースヒルズ | サンデーサ | 15 | ||
2 | 3 | (地) | ヤマノブリザード | 牡5 | Dオリヴァ | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 10 |
4 | (地) | スプリングシオン | 牡7 | 左海 誠二 | 北 | 上原 博之 | 加藤 春夫 | デインヒル | 14 | |
3 | 5 | (父) | マイネルソロモン | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 17 |
6 | (父) | ストロングブラッド | 牡5 | 北村 宏司 | 南 | 増沢 末夫 | 村木 篤 | トウカイテ | 18 | |
4 | 7 | (父) | タケハナオペラ | 牡5 | 石橋 守 | 西 | 松永 善晴 | 酒井 一美 | サッカーボ | 9 |
8 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 大西 直宏 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 1 | ||
5 | 9 | ハスラー | 牡5 | 小牧 太 | 北 | 和田 正道 | ノースヒルズ | サンデーサ | 11 | |
10 | イシノミューズ | 牝6 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 | (有)坂東牧場 | ラムタラ | 8 | ||
6 | 11 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡6 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 7 |
12 | トーホウシデン | 牡7 | 田中 勝春 | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 5 | ||
7 | 13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 2 |
14 | ヴィータローザ | 牡4 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 6 | ||
15 | (外) | ワールドスケール | 牡4 | Mデムーロ | 北 | 宗像 義忠 | 臼田 浩義 | スピニング | 3 | |
8 | 16 | ダイワジアン | 牡8 | 菊沢 隆徳 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | ノーザンテ | 16 | |
17 | リキアイタイカン | 牡6 | 勝浦 正樹 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 12 | ||
18 | (市) | ウインクリューガー | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 13 |
配 当 |
単勝 | 8 | 610円 | 複勝 | 8 | 190円 | 13 | 190円 | 15 | 180円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 590円 | ワイド | 8-13 | 560円 | 8-15 | 610円 | 13-15 | 580円 | |
馬連 | 8-13 | 1,460円 | 馬単 | 8-13 | 3,100円 | 3連複 | 8-13-15 | 2,160円 |