2004/06/13 第18回 中日スポーツ賞 ファルコンステークス G3 中京芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | アマノサクシード | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 湯窪 幸雄 | 中村 孝 | トワイニン | 14 |
2 | (父) | ビッグファルコン | 牡3 | 川原 正一 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | フジキセキ | 9 | |
2 | 3 | マヤノチャーナ | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | スピニング | 10 | |
4 | (外) | タイキバカラ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 土田 稔 | 大樹ファーム | サザンヘイ | 13 | |
3 | 5 | (市) | シゲルドントイケ | 牡3 | 赤木高太郎 | 西 | 坪 憲章 | 森中 蕃 | トワイニン | 11 |
6 | (父) | マルカキセキ | 牡3 | 長谷川浩大 | 西 | 瀬戸口 勉 | 河長産業(株) | フジキセキ | 5 | |
4 | 7 | (外) | ローランジェネルー | 牡3 | 幸 英明 | 南 | 畠山 吉宏 | 斉藤 敏博 | カドージェ | 4 |
8 | (外) | フェミニンガール | 牝3 | 松永 幹夫 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 飯田 正剛 | キングマン | 8 | |
5 | 9 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡3 | 中舘 英二 | 南 | 田村 康仁 | 奈村 信重 | サクラバク | 3 |
10 | (外) | シルヴァーゼット | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 林儀 信 | フォックス | 2 | |
6 | 11 | ザッツヒーロー | 牡3 | 岩崎 祐己 | 西 | 岡田 稲男 | イースターS | ラムタラ | 15 | |
12 | ヤマニンアルシオン | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | サンデーサ | 16 | ||
7 | 13 | ムーヴオブサンデー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 松元 茂樹 | (有)社台RH | サンデーサ | 6 | |
14 | シセイヒカリ | 牡3 | 柴原 央明 | 西 | 大久保正陽 | 猪苗 代勇 | ウォーニン | 12 | ||
8 | 15 | B | ミルフォードスバル | 牝3 | 芹沢 純一 | 西 | 田所 秀孝 | 則武 清司 | ホークアタ | 7 |
16 | キョウワハピネス | 牝3 | 安田 康彦 | 西 | 佐山 優 | 浅川 昌彦 | オース | 1 |
配 当 |
単勝 | 16 | 5,980円 | 複勝 | 16 | 970円 | 10 | 200円 | 9 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 3,890円 | ワイド | 10-16 | 3,430円 | 9-16 | 5,850円 | 9-10 | 790円 | |
馬連 | 10-16 | 10,710円 | 馬単 | 16-10 | 16,550円 | 3連複 | 9-10-16 | 40,710円 |