2004/06/27 第45回 日本中央競馬会創立五十周年記念 宝塚記念 G1 阪神芝2200m | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シルクフェイマス | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 鮫島 一歩 | (有)シルク | マーベラス | 2 |
2 | 2 | トレジャー | 牡6 | Dオリヴァ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 13 | |
3 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡4 | 田中 勝春 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 4 | |
3 | 4 | ローエングリン | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 10 | |
5 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡4 | Mデムーロ | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 5 | |
4 | 6 | (市) | サイレントディール | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 7 |
7 | (父) | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 11 | |
5 | 8 | リンカーン | 牡4 | 武 豊 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 3 | |
9 | (父) | チャクラ | 牡4 | 柴田 善臣 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 9 | |
6 | 10 | メイショウドメニカ | せ7 | 松永 幹夫 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | サンデーサ | 15 | |
11 | スティルインラブ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 8 | ||
7 | 12 | B(抽) | ホットシークレット | せ8 | 福永 祐一 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 14 |
13 | (父) | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 6 | |
8 | 14 | ダービーレグノ | 牡6 | 秋山真一郎 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 12 | |
15 | (外) | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
配 当 |
単勝 | 15 | 350円 | 複勝 | 15 | 150円 | 1 | 300円 | 8 | 180円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 1,870円 | ワイド | 1-15 | 750円 | 8-15 | 510円 | 1-8 | 1,100円 | |
馬連 | 1-15 | 1,930円 | 馬単 | 15-1 | 3,190円 | 3連複 | 1-8-15 | 4,140円 |