2004/07/18 第39回 テレビ西日本賞 北九州記念 G3 小倉芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | サンライズシャーク | 牡6 | 柴原 央明 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 11 |
2 | 2 | (外) | キングザファクト | 牡7 | 角田 晃一 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 13 |
3 | 3 | (市) | ウインクリューガー | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 7 |
4 | 4 | (父) | オースミコスモ | 牝5 | 蛯名 正義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 4 |
5 | (父) | シンデレラボーイ | 牡5 | 岩田 康誠 | 西 | 中竹 和也 | 前田 晋二 | タマモクロ | 6 | |
5 | 6 | スティルインラブ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 12 | |
7 | (父)(市) | スーパージーン | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正則 | 架谷 重子 | サツカーボ | 10 | |
6 | 8 | ビッグゴールド | 牡6 | 赤木高太郎 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 9 | |
9 | (市) | ダンツジャッジ | 牡5 | 池添 謙一 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 8 | |
7 | 10 | (父) | メイショウバトラー | 牝4 | 佐藤 哲三 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 3 |
11 | メイショウカイドウ | 牡5 | 武 豊 | 西 | 坂口 正大 | 松本 好雄 | スキャン | 2 | ||
8 | 12 | (父) | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 1 |
13 | B(市) | ユートピア | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 橋口弘次郎 | 金子 真人 | フォーティ | 5 |
配 当 |
単勝 | 12 | 1,380 | 複勝 | 12 | 320円 | 11 | 210円 | 10 | 560円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 570円 | ワイド | 11-12 | 1,450円 | 10-12 | 3,950円 | 10-11 | 1,310円 | |
馬連 | 11-12 | 4,780円 | 馬単 | 12-11 | 11,590円 | 3連複 | 10-11-12 | 19,760円 |