2004/07/25 第40回 農林水産省賞典 函館記念 G3 函館芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユキノサンロイヤル | 牡7/54.0 | 小野 次郎 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 5 | |
2 | 2 | トーホウシデン | 牡7/58.0 | 安藤 勝己 | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 10 | |
3 | 3 | ダービーレグノ | 牡6/56.5 | 松永 幹夫 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 7 | |
4 | 4 | (市) | ウインシュナイト | 牡6/55.0 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (株)ウイン | サンデーサ | 9 |
5 | (地) | スプリングシオン | 牡7/52.0 | 芹沢 純一 | 北 | 上原 博之 | 加藤 春夫 | デインヒル | 6 | |
5 | 6 | クラフトワーク | 牡4/55.0 | 横山 典弘 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | ペンタイア | 1 | |
7 | B(父)(市) | レオマイティー | 牡5/49.0 | 田面木博公 | 南 | 大江 原哲 | (株)レオ | トウカイテ | 12 | |
6 | 8 | B(地) | ヤマノブリザード | 牡5/56.0 | 藤田 伸二 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 8 |
9 | B(市) | タイガーカフェ | 牡4/54.0 | 本田 優 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 4 | |
7 | 10 | (外) | ファインモーション | 牝5/57.0 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | 伏木田 達男 | デインヒル | 2 |
11 | タマモヒビキ | 牡8/53.0 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | コマンダー | 11 | ||
8 | 12 | (父)(市) | ワイルドスナイパー | 牡5/53.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 作田 誠二 | 小川 勲 | バブルガム | 3 |
13 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡6/55.0 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | 杉岡 時治 | ネーハイシ | 13 |
配 当 |
単勝 | 6 | 620 | 複勝 | 6 | 190円 | 10 | 130円 | 12 | 300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 890円 | 馬連 | 6-10 | 950円 | ワイド | 6-10 | 420円 | 6-12 | 1,100円 | 10-12 | 870円 |
馬単 | 6-10 | 2,280円 | 3連複 | 6-10-12 | 4,210円 |