2004/08/01 第39回 関屋記念 G3 新潟芝1600m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | シャフツベリー | 牡5 | 柴田 大知 | 北 | 栗田 博憲 | (有)ターフS | メジロライ | 13 |
2 | 2 | チアズブライトリー | 牡6 | 柴田 善臣 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 12 | |
3 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 北村 宏司 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 8 | ||
3 | 4 | B | チョウカイリョウガ | 牡8 | 村田 一誠 | 北 | 中野 隆良 | (株)平田牧場 | サンデーサ | 14 |
5 | (市) | ウインクリューガー | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | (株)ウイン | タイキシャ | 11 | |
4 | 6 | (外) | エイシンスペンサー | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 7 |
7 | ブレイクタイム | 牡7 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | デインヒル | 5 | ||
5 | 8 | (父) | オーゴンサンデー | 牝5 | 吉田 豊 | 北 | 谷原 義明 | 永田 清男 | マーベラス | 同9 |
9 | (父) | マイネルソロモン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 3 | |
6 | 10 | ロードフラッグ | せ7 | 田中 勝春 | 北 | 伊藤 正徳 | ロードHC | デインヒル | 2 | |
11 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡6 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 4 | |
7 | 12 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田 稔 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サツカーボ | 1 |
13 | オースミブライト | 牡8 | 郷原 洋司 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 15 | ||
8 | 14 | (外) | ミッドタウン | 牡5 | 小林 淳一 | 北 | 鈴木 伸尋 | キャロットF | デインヒル | 6 |
15 | ミスキャスト | 牡6 | 蛯名 正義 | 西 | 加藤 敬二 | ノースヒルズ | サンデーサ | 同9 |
配 当 |
単勝 | 12 | 260円 | 複勝 | 12 | 140円 | 10 | 430円 | 9 | 220円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 1,330円 | ワイド | 10-12 | 1,120円 | 9-12 | 450円 | 9-10 | 1,720円 | |
馬連 | 10-12 | 3,040円 | 馬単 | 12-10 | 4,250円 | 3連複 | 9-10-12 | 5,730円 |