2004/08/08 第36回 函館2歳ステークス G3 函館芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | リッカバクシンオ | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 立花 幸雄 | サクラバク | 10 |
2 | カズサライン | 牡2 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | 阿津 和昌 | アグネスワ | 8 | ||
2 | 3 | (市) | マイネルハーティー | 牡2 | 宮崎 光行 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | マイネルラ | 6 |
4 | スズカブルーム | 牝2 | 岡部 幸雄 | 北 | 伊藤 圭三 | 永井 啓弍 | スキャター | 13 | ||
3 | 5 | (父) | テイエムカミガカリ | 牡2 | 和田 竜二 | 北 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | スペシャル | 15 |
6 | アンブロワーズ | 牝2 | Dホワイト | 北 | 小島 太 | サンデーRC | フレンチデ | 1 | ||
4 | 7 | (市) | グランプリペガサス | 牡2 | 本田 優 | 西 | 田所 秀孝 | グランプリ | サンデーサ | 9 |
8 | (外) | オーヴェール | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | サンデーRC | ディクタッ | 4 | |
5 | 9 | (父) | スキップジャック | 牡2 | 勝浦 正樹 | 南 | 高橋 裕 | ディアレスト | メジロライ | 7 |
10 | (外) | エイシンイーデン | 牡2 | 岩崎 祐己 | 西 | 中竹 和也 | 平井 豊光 | フォーント | 14 | |
6 | 11 | コスモスパーブ | 牡2 | 小野 次郎 | 北 | 保田 一隆 | 岡田 美佐子 | キンググロ | 12 | |
12 | (外) | セイウンシンジュ | 牝2 | 木幡 初広 | 北 | 杉浦 宏昭 | 西山 茂行 | ソードダン | 16 | |
7 | 13 | カシマフラワー | 牝2 | 松永 幹夫 | 北 | 高市 圭二 | 鹿島 直麿 | ヘクタープ | 3 | |
14 | (市) | スズカフォイル | 牝2 | 芹沢 純一 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | フレンチデ | 11 | |
8 | 15 | ディープサマー | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 敏男 | タイキシャ | 2 | |
16 | (父) | エイシンホリデイ | 牝2 | 武 幸四郎 | 西 | 藤原 英昭 | 平井 豊光 | エイシンサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 6 | 1,520円 | 複勝 | 6 | 350円 | 15 | 130円 | 13 | 360円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 1,920円 | ワイド | 6-15 | 780円 | 6-13 | 2,830円 | 13-15 | 760円 | |
馬連 | 6-15 | 2,090円 | 馬単 | 6-15 | 6,540円 | 3連複 | 6-13-15 | 8,700円 |