2004/08/15 第40回 農林水産省賞典 小倉記念 G3 小倉芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | グリーンプレジャー | 牡5/54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 五十嵐忠男 | グリーンF | ホワイトマ | 4 |
2 | 2 | (父) | シンデレラボーイ | 牡5/54.0 | 吉田 稔 | 西 | 中竹 和也 | 前田 晋二 | タマモクロ | 6 |
3 | 3 | (父)(市) | アンフィトリオン | 牡5/54.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | ノースヒルズ | ダンスイン | 5 |
4 | 4 | (父) | サンライズシャーク | 牡6/54.0 | 柴原 央明 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 9 |
5 | 5 | オースミブライト | 牡8/53.0 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 11 | |
6 | 6 | (父) | メイショウバトラー | 牝4/54.0 | 武 幸四郎 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 2 |
7 | (父) | シルクサンライズ | 牝7/51.0 | 長谷川浩大 | 北 | 石毛 善彦 | 松岡 隆雄 | サッカーボ | 8 | |
7 | 8 | オースミステイヤー | 牡6/54.0 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 山路 秀則 | ブライアン | 3 | |
9 | (市)(地) | ゼンノマングローブ | 牡7/51.0 | 石橋 守 | 西 | 友道 康夫 | 大迫 忍 | デインヒル | 10 | |
8 | 10 | メイショウカイドウ | 牡5/56.5 | 武 豊 | 西 | 坂口 正大 | 松本 好雄 | スキャン | 1 | |
11 | B(父) | エイシンハリマオー | 牡5/56.0 | 安藤 勝己 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | トウカイテ | 7 |
配 当 |
単勝 | 10 | 170円 | 複勝 | 10 | 110円 | 6 | 160円 | 8 | 580円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 330円 | ワイド | 6-10 | 200円 | 8-10 | 1,120円 | 6-8 | 1,970円 | |
馬連 | 6-10 | 390円 | 馬単 | 10-6 | 610円 | 3連複 | 6-8-10 | 3,960円 |