2004/08/22 第40回 日本中央競馬会創立五十周年記念 札幌記念 G2 札幌芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | モノポール | 牡5 | 藤田 伸二 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 4 |
2 | 2 | (市) | ハッピールック | せ6 | Dホワイト | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 8 |
3 | 3 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 2 |
4 | 4 | ダービーレグノ | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 11 | |
5 | 5 | B(外) | ウインクロワール | せ7 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (株)ウイン | シアトリカ | 6 |
6 | 6 | (外) | ファインモーション | 牝5 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | 伏木田 達男 | デインヒル | 1 |
7 | タマモヒビキ | 牡8 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | コマンダー | 10 | ||
7 | 8 | タイムトゥチェンジ | 牡6 | 芹沢 純一 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 和子 | サンデーサ | 9 | |
9 | B(市) | タイガーカフェ | 牡5 | 本田 優 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 7 | |
8 | 10 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ラフィアン | ペンタイア | 5 | |
11 | ローエングリン | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 3 |
配 当 |
単勝 | 6 | 220円 | 複勝 | 6 | 110円 | 3 | 110円 | 11 | 140円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 360円 | 馬連 | 3-6 | 360円 | ワイド | 3-6 | 160円 | 6-11 | 230円 | 3-11 | 240円 |
馬単 | 6-3 | 670円 | 3連複 | 3-6-11 | 540円 | 3連単 | 6-3-11 | 2,270円 |