2004/08/29 第40回 農林水産省賞典 新潟記念 G3 新潟芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レニングラード | 牡5/55.0 | 安藤 勝己 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | トニービン | 2 | |
2 | 2 | (外) | エイシンスペンサー | 牡6/56.0 | 岡部 幸雄 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 10 |
3 | 3 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡6/55.0 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 3 |
4 | 4 | (父) | マーベラスダンス | 牡5/54.0 | 吉田 豊 | 北 | 谷原 義明 | 笹原 貞生 | ダンスイン | 6 |
5 | (父) | サンライズシャーク | 牡6/54.0 | 大西 直宏 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 9 | |
5 | 6 | チアズブライトリー | 牡6/58.0 | 柴田 善臣 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 8 | |
7 | B(父) | ニシノセレッソ | 牡5/51.0 | 石神 深一 | 南 | 佐藤 吉勝 | 西山 正行 | サクラチト | 4 | |
6 | 8 | (父)(市) | スーパージーン | 牡6/56.0 | 中舘 英二 | 西 | 坂口 正則 | 架谷 重子 | サツカーボ | 1 |
9 | トウカイオーザ | 牡7/57.0 | 北村 宏司 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 5 | ||
7 | 10 | サクラデインヒル | せ7/51.0 | 田嶋 翔 | 北 | 小島 太 | さくらコマー | デインヒル | 12 | |
11 | マンノチャンピオン | 牡8/51.0 | 郷原 洋司 | 南 | 本間 忍 | 萬野 順啓 | カドージェ | 13 | ||
8 | 12 | (外) | グラスエイコウオー | 牡6/56.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 7 |
13 | B(父) | エイシンハリマオー | 牡6/56.0 | 田中 勝春 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | トウカイテ | 11 |
配 当 |
単勝 | 8 | 760円 | 複勝 | 8 | 180円 | 1 | 120円 | 3 | 290円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-6 | 920円 | 馬連 | 1-8 | 870円 | ワイド | 1-8 | 360円 | 3-8 | 1,140円 | 1-3 | 580円 |
馬単 | 8-1 | 2,640円 | 3連複 | 1-3-8 | 2,810円 |