2004/09/04 第9回 G3 エルムステークス 札幌D1700m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リキアイタイカン | 牡6 | 横山 典弘 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 12 | |
2 | 2 | イブキリムジンオー | 牡6 | 勝浦 正樹 | 西 | 昆 貢 | (有)伊 吹 | ブライアン | 7 | |
3 | 3 | (市) | トップオブワールド | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 藤岡 健一 | 小川 勲 | シャンハイ | 8 |
4 | 4 | B(地) | ブラックパワー | 牡6 | 伊藤 直人 | 北 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 6 |
5 | (市) | ウインデュエル | 牡5 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (株)ウイン | サンデーサ | 2 | |
5 | 6 | アルアラン | 牡8 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | エーティー | アルカング | 13 | |
7 | (父) | マルブツトップ | 牡4 | 芹沢 純一 | 西 | 加用 正 | 大沢 毅 | ダンスイン | 4 | |
6 | 8 | タイムトゥチェンジ | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 安惠 | サンデーサ | 10 | |
9 | (父)[地] | ビックネイチャー | 牡4 | 井上 俊彦 | 道営 | 恵多 谷豊 | 井上 修一 | カルラネイ | 9 | |
7 | 10 | B(外) | カイトヒルウインド | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | セイントバ | 5 |
11 | タイムパラドックス | 牡6 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | (有)社台RH | ブライアン | 3 | ||
8 | 12 | (父) | タイセイブレーヴ | 牡3 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 田中 成奉 | サクラバク | 11 |
13 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | ワイルドラ | 1 |
配 当 |
単勝 | 13 | 4,700 | 複勝 | 13 | 380円 | 5 | 100円 | 11 | 110円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 1,480円 | ワイド | 5-13 | 610円 | 11-13 | 1,030円 | 5-11 | 120円 | ||
馬連 | 5-13 | 2,110円 | 馬単 | 13-5 | 12,400円 | 3連複 | 5-11-13 | 1,170円 | 3連単 | 13-5-11 | 26,470円 |