2004/09/05 第24回 小倉2歳ステークス G3 小倉芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | フラワリングバンク | 牡2 | 安藤 勝己 | 西 | 音無 秀孝 | 吉田 勝己 | サクラバク | 7 |
2 | 2 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | タッチゴー | 4 |
3 | 3 | マルカフレンチ | 牡2 | 鮫島 克也 | 西 | 瀬戸口 勉 | 河長産業(株) | フレンチデ | 11 | |
4 | 4 | コスモプロムナード | 牝2 | 赤木高太郎 | 西 | 坪 憲章 | 岡田 美佐子 | マイネルラ | 8 | |
5 | ニホンピロザプラウ | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 田所 秀孝 | 小林 百太郎 | ウェイオブ | 5 | ||
5 | 6 | マヤノレハーナ | 牝2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 祐 | タイキシャ | 9 | |
7 | (市) | コスモフォーチュン | 牝2 | 安藤 光彰 | 西 | 宮 徹 | 岡田 美佐子 | マイネルラ | 3 | |
6 | 8 | (市) | コスモヴァレンチ | 牝2 | 武 幸四郎 | 西 | 加用 正 | 岡田 美佐子 | マイネルラ | 1 |
9 | (市) | エーティーホーオー | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 湯窪 幸雄 | 荒木 徹 | クロコルー | 10 | |
7 | 10 | (父) | パリスセイリュウ | 牝2 | 柴原 央明 | 西 | 川村 禎彦 | 呂 朝子 | サクラバク | 13 |
11 | ヤマカツブルックス | 牡2 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 信晴 | 山田 博康 | ヘクタープ | 12 | ||
8 | 12 | ケイアイフウジン | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | 亀田 守弘 | アフリート | 2 | |
13 | ツルマルオトメ | 牝2 | 武 豊 | 西 | 坂口 正則 | 鶴田 任男 | タイキシャ | 6 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,160 | 複勝 | 8 | 340円 | 12 | 480円 | 7 | 270円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 1,230円 | ワイド | 8-12 | 2,010円 | 7-8 | 910円 | 7-12 | 1,760円 | |
馬連 | 8-12 | 6,550円 | 馬単 | 8-12 | 12,070円 | 3連複 | 7-8-12 | 13,660円 |