2004/09/11 第55回 朝日チャレンジカップ G3 阪神芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンチャンプ | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 6 | |
2 | 2 | (父) | カナハラドラゴン | 牡6 | 角田 晃一 | 北 | 山田 要一 | 寺内 正光 | アンバーシ | 4 |
3 | 3 | (地) | メジロマントル | 牡7 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ商事 | ヘクタープ | 3 |
4 | 4 | オペラシチー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | オペラハウ | 7 | |
5 | 5 | ブラックコンドル | 牡3 | 赤木高太郎 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | エルコンド | 5 | |
6 | 6 | (父) | サンライズシャーク | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 崎山 博樹 | 松岡 隆雄 | サクラホク | 8 |
7 | ヴィータローザ | 牡4 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 2 | ||
7 | 8 | (市) | マーブルチーフ | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 9 |
9 | オースミステイヤー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 山路 秀則 | ブライアン | 10 | ||
8 | 10 | ノーリーズン | 牡5 | 安藤 勝己 | 西 | 池江 泰郎 | 前田 晋二 | ブライアン | 11 | |
11 | スズカマンボ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 1 |
配 当 |
単勝 | 11 | 260円 | 複勝 | 11 | 130円 | 7 | 290円 | 3 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 1,330円 | 馬連 | 7-11 | 1,870円 | ワイド | 7-11 | 610円 | 3-11 | 230円 | 3-7 | 900円 |
馬単 | 11-7 | 2,680円 | 3連複 | 3-7-11 | 2,320円 | 3連単 | 11-7-3 | 13,390円 |