2004/09/12 第49回 京成杯オータムハンデキャップ G3 中山芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャイニンルビー | 牝5 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 2 | |
2 | 2 | (父) | マイネルソロモン | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 3 |
3 | 3 | マイネルゼスト | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 高橋 裕 | ラフィアン | トワイニン | 6 | |
4 | 4 | ミデオンビット | 牡7 | 岡部 幸雄 | 南 | 河野 通文 | ミデオン興業 | アジュディ | 9 | |
5 | 5 | ミスキャスト | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 加藤 敬二 | ノースヒルズ | サンデーサ | 4 | |
6 | 6 | (外) | メジャーカフェ | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ゴーンウエ | 8 |
7 | 7 | マイネルモルゲン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 1 | |
8 | 8 | (父) | オーゴンサンデー | 牝5 | 吉田 豊 | 北 | 谷原 義明 | 永田 清男 | マーベラス | 5 |
9 | ニシノムーンライト | 牝5 | 江田 照男 | 北 | 杉浦 宏昭 | 西山 茂行 | ダイイシス | 7 |
配 当 |
単勝 | 7 | 410円 | 複勝 | 7 | 140円 | 1 | 230円 | 2 | 110円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 2,970円 | ワイド | 1-7 | 740円 | 2-7 | 190円 | 1-2 | 400円 | ||
馬連 | 1-7 | 2,920円 | 馬単 | 7-1 | 4,370円 | 3連複 | 1-2-7 | 1,300円 | 3連単 | 7-1-2 | 12,490円 |