2004/09/19 第58回 ラジオ日本賞 セントライト記念 G2 中山芝2200m | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | エスユーグランド | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 高橋 祥泰 | 楳津 繁 | グランドス | 5 |
2 | 2 | (父)(市) | スマートストリーム | 牡3 | 石橋 脩 | 南 | 田村 康仁 | 大川 徹 | バブルガム | 13 |
3 | コスモスパングル | 牡3 | 木幡 初広 | 北 | 谷原 義明 | 岡田 美佐子 | タマモクロ | 10 | ||
3 | 4 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡3 | 藤田 伸二 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 金子 真人 | カーネギー | 2 |
5 | サンデーストリーム | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | サンデーサ | 11 | ||
4 | 6 | モエレエルコンドル | 牡3 | 田中 剛 | 南 | 増沢 末夫 | 中村 和夫 | エルコンド | 4 | |
7 | ポップロック | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 | 吉田 勝己 | エリシオ | 8 | ||
5 | 8 | ダイワネバダ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | スターオブ | 14 | |
9 | (父)(市) | マイネルポロネーズ | 牡3 | 小林 淳一 | 北 | 柴崎 勇 | ラフィアン | ダンスイン | 12 | |
6 | 10 | (父) | ダークマター | 牡3 | 中舘 英二 | 北 | 鈴木 伸尋 | 池谷 誠一 | ダンスイン | 15 |
11 | エアシェイディ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 伊藤 正徳 | ラッキーF | サンデーサ | 6 | ||
7 | 12 | コスモミッドウェイ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 前田 禎 | 岡田 美佐子 | スターオブ | 7 | |
13 | [地] | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 1 | |
8 | 14 | (外) | トゥルーリーズン | 牡3 | 大西 直宏 | 北 | 小島 太 | キャロットF | シルヴァー | 3 |
15 | メジロニコラス | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 奥平 真治 | メジロ牧場 | サンデーサ | 9 |
配 当 |
単勝 | 13 | 130円 | 複勝 | 13 | 110円 | 4 | 160円 | 14 | 510円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 360円 | ワイド | 4-13 | 210円 | 13-14 | 970円 | 4-14 | 2,750円 | ||
馬連 | 4-13 | 410円 | 馬単 | 13-4 | 530円 | 3連複 | 4-13-14 | 4,020円 | 3連単 | 13-4-14 | 8,380円 |