2004/09/26 第50回 産経賞 オールカマー G3 中山芝2200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイオーザ | 牡7 | 田中 勝春 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 5 | |
2 | 2 | (父) | マーベラスダンス | 牡5 | 木幡 初広 | 北 | 谷原 義明 | 笹原 貞生 | ダンスイン | 7 |
3 | 3 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡4 | 横山 典弘 | 北 | 国枝 栄 | (株)ウイン | タマモクロ | 3 |
4 | 4 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡6 | 勝浦 正樹 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 1 |
5 | 5 | (父)(市) | スーパージーン | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 坂口 正則 | 架谷 重子 | サツカーボ | 2 |
6 | 6 | (外) | グラスエイコウオー | 牡6 | 後藤 浩輝 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 8 |
7 | 7 | ダイワメジャー | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 9 | |
8 | 8 | トレジャー | 牡6 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 6 | |
9 | B | ハイアーゲーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 4 |
配 当 |
単勝 | 4 | 6,670円 | 複勝 | 4 | 570円 | 5 | 180円 | 3 | 160円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-5 | 7,310円 | ワイド | 4-5 | 1,730円 | 3-4 | 2,110円 | 3-5 | 320円 | ||
馬連 | 4-5 | 1,730円 | 馬単 | 4-5 | 30,770円 | 3連複 | 3-4-5 | 6,380円 | 3連単 | 4-5-3 | 104,490円 |