2004/09/26 第52回 神戸新聞杯 G2 阪神芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | マヤノトッ | 6 |
2 | 2 | ケイアイガード | 牡3 | 松永 幹夫 | 北 | 古川 平 | 亀田 守弘 | デヒア | 2 | |
3 | 3 | メイショウハヤボシ | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 松本 好雄 | トワイニン | 8 | |
4 | 4 | (父) | ラバグルート | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 石坂 正 | サンデーRC | ダンスイン | 5 |
5 | 5 | マイネルマグナート | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ペンタイア | 7 | |
6 | 6 | グレイトジャーニー | 牡3 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 4 | |
7 | 7 | (市) | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | キングマン | 1 |
8 | 8 | ハーツクライ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 |
配 当 |
単勝 | 7 | 150円 | 複勝 | 7 | 100円 | 2 | 130円 | 8 | 100円 | 枠連 | 2-7 | 710円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬単 | 7-2 | 990円 | 3連複 | 2-7-8 | 240円 | 3連複 | 7-2-8 | 1,750円 |