2004/10/02 第39回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス G3 札幌芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | グランプリペガサス | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 田所 秀孝 | グランプリ | サンデーサ | 10 |
2 | 2 | (外) | セイウンビバーチェ | 牡2 | 本田 優 | 西 | 田所 秀孝 | 西山 茂行 | プリサイス | 3 |
3 | 3 | ダンツキッチョウ | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | サンデーサ | 2 | |
4 | (市)[地] | モエレフェニックス | 牡2 | 千葉津代士 | 西 | 堂山 芳則 | 岡田 美佐子 | サンデーサ | 11 | |
4 | 5 | オーギュスト | 牡2 | 五十嵐冬樹 | 北 | 国枝 栄 | サンデーRC | フレンチデ | 6 | |
6 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡2 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 西川 恭子 | アドマイヤ | 1 | |
5 | 7 | セイウンニムカウ | 牡2 | 藤岡 佑介 | 北 | 上原 博之 | 西山 茂行 | カーネギー | 7 | |
8 | マイネルアドホック | 牡2 | 松永 幹夫 | 北 | 清水 美波 | ラフィアン | ホワイトマ | 9 | ||
6 | 9 | コスモスパーブ | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 北 | 保田 一隆 | 岡田 美佐子 | キンググロ | 5 | |
10 | (地) | オーソレミオ | 牡2 | 宮崎 光行 | 南 | 小桧 山悟 | 山田 和正 | ラムタラ | 13 | |
7 | 11 | ジェダイト | 牝2 | 川島 信二 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 4 | |
12 | (父) | コマノハイ | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | 長谷川 芳信 | スペシャル | 8 | |
8 | 13 | ヒードザコール | 牝2 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 | 吉田 勝己 | エルコンド | 14 | |
14 | (市) | ケイアイヘネシー | 牡2 | 芹沢 純一 | 西 | 池江 泰郎 | 亀田 守弘 | ヘネシー | 12 |
配 当 |
単勝 | 6 | 730円 | 複勝 | 6 | 250円 | 3 | 130円 | 2 | 280円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 530円 | ワイド | 3-6 | 650円 | 2-6 | 1,210円 | 2-3 | 710円 | ||
馬連 | 3-6 | 1,690円 | 馬単 | 6-3 | 3,930円 | 3連複 | 2-3-6 | 4,620円 | 3連複 | 6-3-2 | 27,060円 |