2004/10/03 第8回 シリウスステークス G3 阪神D1400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤホープ | 牡3/51.0 | 上村 洋行 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | フォーティ | 11 | |
2 | 2 | (父) | サイレンスボーイ | 牡5/57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 石坂 正 | (有)ターフS | マーベラス | 5 |
3 | 3 | (父) | インタータイヨウ | 牡5/57.5 | 秋山真一郎 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 4 |
4 | B(市)[地] | セトノシェーバー | 牡3/48.0 | 難波 剛健 | 名古 | 角田 輝也 | 難波 澄子 | リンドシェ | 13 | |
4 | 5 | テンケイ | 牡6/54.0 | 渡辺 薫彦 | 南 | 本郷 一彦 | 平井 裕 | シャンハイ | 9 | |
6 | (市) | アドマイヤジャック | 牡6/53.0 | 小牧 太 | 西 | 鹿戸 幸治 | 近藤 利一 | フォーティ | 6 | |
5 | 7 | (地) | プリンシパルリバー | 牡5/54.0 | 熊沢 重文 | 西 | 藤岡 健一 | 吉田 照哉 | ホワイトマ | 12 |
8 | (父) | バンブーユベントス | 牡5/56.0 | 石橋 守 | 西 | 田島 良保 | バンブー牧場 | マヤノトッ | 10 | |
6 | 9 | [地] | ミヤビリージェント | 牡6/51.0 | 蔵重浩一郎 | 金沢 | 松野 勝己 | 田中 竜雄 | パークリー | 14 |
10 | (外) | アグネスウイング | 牡4/54.0 | 幸 英明 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | エンドスウ | 1 | |
7 | 11 | (外) | マンボツイスト | 牡9/57.0 | 赤木高太郎 | 西 | 古川 平 | 田原 源一郎 | キングマン | 8 |
12 | タイギャラント | 牡7/54.0 | 武 幸四郎 | 西 | 藤沢 則雄 | (有)名鯛興業 | ロイヤルア | 7 | ||
8 | 13 | B(外) | エコルプレイス | 牡4/57.0 | 鮫島 克也 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | グラインド | 2 |
14 | ツルマルファイター | 牡5/55.0 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フォーティ | 3 |
配 当 |
単勝 | 10 | 400円 | 複勝 | 10 | 160円 | 13 | 160円 | 14 | 290円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 660円 | ワイド | 10-13 | 430円 | 10-14 | 750円 | 13-14 | 710円 | ||
馬連 | 10-13 | 860円 | 馬単 | 10-13 | 1,710円 | 3連複 | 10-13-14 | 2,750円 | 3連単 | 10-13-14 | 10,230円 |