2004/10/10 第39回 農林水産省賞典 京都大賞典 G2 京都芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | チャクラ | 牡4 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 英子 | マヤノトッ | 10 |
2 | 2 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡5 | 渡辺 薫彦 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 8 |
3 | 3 | (市) | マーブルチーフ | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 田所 清広 | 下村 直 | チーフベア | 6 |
4 | 4 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡4 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 |
5 | 5 | レニングラード | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | トニービン | 3 | |
6 | 6 | (父) | ファストタテヤマ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 9 |
7 | 7 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島 裕和 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 1 |
8 | (父) | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 5 | |
8 | 9 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 4 |
10 | トウカイオーザ | 牡7 | 田中 勝春 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 7 |
配 当 |
単勝 | 7 | 1,830円 | 複勝 | 7 | 230円 | 4 | 100円 | 5 | 170円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 420円 | ワイド | 4-7 | 310円 | 5-7 | 860円 | 4-5 | 220円 | ||
馬連 | 4-7 | 990円 | 馬単 | 7-4 | 3,710円 | 3連複 | 4-5-7 | 1,390円 | 3連単 | 7-4-5 | 14,260円 |