2004/10/16 第39回 デイリー杯2歳ステークス G2 京都芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライラプス | 牝2 | 松永 幹夫 | 西 | 松田 国英 | サンデーRC | フレンチデ | 2 | |
2 | 2 | シックスセンス | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 長浜 博之 | (有)社台RH | サンデーサ | 8 | |
3 | 3 | (市) | エムティーエアー | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 湯窪 幸雄 | 丸山 輝城 | タイキブリ | 11 |
4 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | サンデーサ | 5 | ||
4 | 5 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | タッチゴー | 4 |
6 | ニホンピロブレイブ | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 大橋 勇樹 | 小林 百太郎 | ミホノブル | 12 | ||
5 | 7 | ビッグサウンド | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ダンスイン | 除外 | |
8 | (外) | オーヴェール | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 浅見 秀一 | サンデーRC | ディクタッ | 7 | |
6 | 9 | ハギノグラッド | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 南井 克巳 | 日隈 良江 | スキャン | 9 | |
10 | シルクタイガー | 牡2 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | (有)シルク | エルコンド | 3 | ||
7 | 11 | プライドキム | 牡2 | 松田 大作 | 西 | 池添 兼雄 | 深見 富朗 | アフリート | 13 | |
12 | (父) | ピサノランゲ | 牡2 | 高橋 亮 | 西 | 田所 秀孝 | 市川 義美 | ガルウイン | 10 | |
8 | 13 | アドマイヤムサシ | 牡2 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 6 | |
14 | ペールギュント | 牡2 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 1 |
配 当 |
単勝 | 14 | 5,510円 | 複勝 | 14 | 1,560円 | 1 | 280円 | 10 | 870円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 2,030円 | ワイド | 1-14 | 5,040円 | 10-14 | 10,930円 | 1-10 | 3,190円 | |
馬連 | 1-14 | 15,900円 | 馬単 | 14-1 | 55,610円 | |||||
3連複 | 1-10-14 | 140,340円 | 3連単 | 14-1-10 | 1,016,470円 |